|
|
[Home]
|
|
|
Series |
ET, CAD |
| Power rating: | 150 - 4.500 kW |
| Voltage: | up to 15 kV |
| Mass: | 1.500 - 25.000 kg |
| Frame size: | 355 - 800 mm |
| Number of poles: | 2 - 12 |
| Type of cooling: | IC 411, IC 511 |
| Protection: | EEx d IIB T3/T4, EEx d IIB H2 |
|
Series |
MS, GS |
| Power rating: | 1.000 - 30.000 kW / 1.000 - 40.000 kVA |
| Voltage: | up to 15 kV |
| Mass: | 3.500 - 250.000 kg |
| Frame size: | 315 - 1.000 mm |
| Number of poles: | 4 - 36 |
| Type of cooling: | IC 01, IC 81W, IC 611, IC 31 |
|
Series |
HS, HSMS, SM, SN |
| Power rating: | 15 - 35.000 kW |
| Voltage: | up to 15 kV |
| Mass: | 135 - 60.000 kg |
| Speed: | up to 20.000 r/min |
| Type of cooling: | IC 06, IC 86W, IC 37, IC 17, IC 616 |
- Original manufacturer engineering services
-
Repair service